| |
|
Momentos
de Transporte
|
| |
|
Fretes
Ferroviários
|
|
Fretes
Hidroviários
|
|
Fretes
Marítimos
|
|
Fretes
Aeroviários
|
| |
| |
| |
|
Momentos de Transporte
Momentos de Transporte (R$/t.Km) Período de 05/09/2011 a 09/09/2011
| Produto |
Mínimo |
Médio |
Máximo |
| açúcar (ensacado) | 0,0833 | 0,1160 | 0,1296 |
| açúcar (granel) | 0,0411 | 0,1232 | 0,2130 |
| adubos e fertilizantes (granel) | 0,0374 | 0,1224 | 1,6667 |
| adubos e fertilizantes (granel) | 0,0368 | 0,0901 | 0,2776 |
| adubos e fertilizantes (sacas 50 kg) | 0,0405 | 0,1529 | 0,2929 |
| algodão (fardo) | 0,1048 | 0,1310 | 0,1927 |
| arroz (fardo) | 0,0429 | 0,0901 | 0,1076 |
| café (ensacado) | 0,1028 | 0,1719 | 0,2725 |
| calcário (granel) | 0,0510 | 0,1136 | 0,1971 |
| carne (caminhão) | 0,1662 | 0,2304 | 0,3609 |
| carne (carreta) | 0,0741 | 0,2297 | 0,4259 |
| carvão vegetal (granel) | 0,1742 | 0,2216 | 0,3018 |
| farelo de soja (granel) | 0,0749 | 0,1221 | 0,3582 |
| madeira (torete) | 0,0563 | 0,2210 | 0,4000 |
| milho (granel) | 0,0146 | 0,1002 | 0,4392 |
| óleo de soja (enlatado) | 0,0841 | 0,1700 | 0,3138 |
| óleo de soja (granel) | 0,1222 | 0,1582 | 0,1683 |
| soja (granel) | 0,0009 | 0,1025 | 0,5500 |
| suco de laranja (granel) | 0,1145 | 0,1489 | 0,1583 |
| trigo (granel) | 0,0364 | 0,1038 | 0,1330 |
Imprimir
|
|