Origem | UF | Destino | UF | Frete (R$/t) | Momento (R$/t.km) |
---|---|---|---|---|---|
Água Boa | MT | Rondonópolis | MT | 172.50 | 0.2764 |
Assis | SP | Paranaguá | PR | 183.00 | 0.3222 |
Cascavel | PR | Rio Grande | RS | 298.50 | 0.2909 |
Gaúcha do Norte | MT | Rondonópolis | MT | 156.00 | 0.3444 |
Mormaço | RS | Rio Grande | RS | 145.47 | 0.2461 |
Primavera do Leste | MT | Paranaguá | PR | 403.17 | 0.2279 |
Querência | MT | Rio Verde | GO | 278.20 | 0.3376 |
Sapezal | MT | Porto Velho | RO | 210.00 | 0.2134 |
Sinop | MT | Rondonópolis | MT | 160.00 | 0.2122 |
Toledo | PR | São Francisco do Sul | SC | 186.17 | 0.2369 |
Origem | UF | Destino | UF | Frete (R$/t) | Momento (R$/t.km) |
---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado |